駐車場:駐車無料(40台)
公式HP:https://hoshinoya.com/fuji/
関東のグランピング施設 各施設を比較
以上、厳選した10箇所のグランピング施設をご紹介してきましたが、どれも魅力的で選ぶのが難しいと思うので、タイプの異なるグランピング施設を、代表して5つピックアップして、比較してみました。
施設名 | 場所(都道府県) | 料金(1名あたりに換算) | タイプ | 料理 | 施設 | 駐車料金 | 宿泊 |
WILD MAGIC -The Rainbow Farm- | 東京都 | 3000円~ | 都会+パーティー | オーソドックスなBBQ+インスタ映えするデザート | 多種多様な施設+パーティーも可 | 無料 | 宿泊無し |
PICNIC | 神奈川県 | 3500円~ | 都会+ピクニック | 高級サンドウィッチ+キャセロール | みなとみらい一帯 | 無料(50台) | 宿泊無し |
WILD BEACH SEASIDE | 千葉県 | 5000円~ | 海辺+パーティー | 肉系中心のBBQ | 様々なテントスタイル | 1台目無料、2台目より有料 | 宿泊OK |
森と星空のキャンプヴィレッジ | 栃木県 | 12870円~ | 大自然+ファミリー | シェフ厳選のBBQ | 充実したテント | 1台目無料、2台目より有料 | 宿泊OK |
星のや富士 | 山梨県 | 28125円~ | 大自然+プライベート | ジビエ料理中心 | 独特のスコープタイプのキャビン | 無料(40台) | 宿泊OK |
グランピングへ出かけよう
まだまだ日本では流行し始めたばかりのグランピングですが、現在も様々な形態で進化を続けています。これからも続々とサービスが打ち出されることは間違いないので、今回紹介した場所も参考にしながら、自分のニーズに合った場所を、是非探してみてください。